| Наименование услуг | Пояснение | Ед. изм. | Цена в руб. |
| Выезд мастера | Москва | шт. | БЕСПЛАТНО |
| Область | км. | 30 | |
| Регулировка фурнитуры | Оконная створка | шт. | 300 |
| Дверь | шт. | 650 | |
| Регулировка фурнитуры дверей входной группы (2 двери) | ПВХ | шт. | 1700 |
| Алюминиевых | шт. | 2700 | |
| Устранение перекосов, деформации, производственного брака оконной створки (изменение геометрии) | ПВХ | шт. | 1000 |
| Алюминиевых | шт. | 1500 | |
| Устранение перекосов, деформации, производственного брака входной двери (изменение геометрии) | ПВХ | шт. | 1500 |
| Алюминиевых | шт. | 2000 | |
| Затирка, полировка жидким пластиком ( царапины, мелкие трещины) | ПВХ | окно | 1500 |
| Замена уплотнителя | ПВХ | м.п. | от 100 |
| Алюминий | м.п. | от 150 | |
| Техническое обслуживание (смазка уплотнителя и фурнитуры) | Окно | шт. | 300 |
| Дверь | шт. | 500 | |
| Очистка, смазка фурнитуры со снятием створки и разборкой фурнитуры | ПВХ | шт. | 1500 |
| Алюминий | шт. | 2000 | |
| Ремонт фурнитуры без замены комплектующих | ПВХ | шт. | 1500 |
| Алюминий | шт. | 2500 | |
| Замена фурнитуры наПВХ | Полная замена поворотной фурнитуры(зависит от размера и фирмы-производителя) | комп. | от 3500 |
| Полная замена поворотно-откидной фурнитуры (зависит от размера и фирмы-производителя) | комп. | от 4500 | |
| Замена поворотной на поворотно-откидную (зависит от размера и фирмы-производителя) | комп. | От 4500 до 6000 | |
| Замена фрамужных петель | комп. | 1500 | |
| Замена петель на входной группе | комп. | 3000 | |
| Замена личинки | шт. | 2000 | |
| Установка ограничителя (гребенки — белая/коричневая) | шт. | 300 | |
| Замена оконной ручки (белая/коричневая)(другие цвета 800 руб.) | шт. | 500 | |
| Ручка-скоба | шт. | 3000 | |
| Ручка с ключом | шт. | 1800 | |
| Внешняя ручка балконной двери (зацеп) | шт. | 200 | |
| Защелка на балконную дверь | шт. | 500 | |
| Детский замок (блокировка "защита от детей") | шт. | 1500 | |
| Накладка декоративная верхней и нижней петли на створке | шт. | 300 | |
| Нажимной гарнитур (белый/коричневый) | шт. | 3000 | |
| Замок запорный | шт. | 3000 | |
| Замок многозапорный с приводом от ключа | шт. | 10000 | |
| Личинка замка зависит от фирмы-производителя | шт. | От 800 | |
| Основной запор | шт. | 3500 | |
| Средний запор | шт. | 2500 | |
| Средний прижим | шт. | 500 | |
| Замена ножниц | шт. | 3000 | |
| Ответная планка | шт. | 600 | |
| Микропроветривание | шт. | 900 | |
| Установка доводчика для входной двери | шт. | 3500 | |
| Ремонт доводчика для входной двери | шт. | 1500 | |
| Угловой переключатель | шт. | 1500 | |
| Дистанционное открывание жесткая тяга | шт. | 5000 | |
| Дистанционное открывание гибкая тяга | шт. | 9600 | |
| Дистанционное открывание (электропривод) | шт. | 15000 | |
| Замена фурнитуры наАлюминиевых окнах | Полная замена поворотной фурнитуры зависит от размера и фирмы-производителя | комп. | от 6500 |
| Замена поворотной на поворотно-откидную зависит от размера и фирмы-производителя | комп. | от 8000 | |
| Замена оконной ручки (белая/коричневая)(другие цвета 800 руб.) | шт. | 1500 | |
| Ручка-скоба | шт. | 3000 | |
| Ручка с ключом | шт. | 2700 | |
| Нажимной гарнитур (белый/коричневый) | шт. | 3000 | |
| Замок запорный | шт. | 3000 | |
| Замок многозапорный с приводом от ключа | шт. | 10000 | |
| Личинка замка зависит от фирмы-производителя | шт. | От 800 | |
| Основной запор | шт. | 4000 | |
| Замена ножниц | шт. | 4500 | |
| Ответная планка | шт. | 750 | |
| Установка доводчика для входной двери | шт. | 3500 | |
| Ремонт доводчика для входной двери | шт. | 1500 | |
| Угловой переключатель | шт. | 3500 | |
| Удлинитель | 0,5 п.м. | 1000 | |
| Дополнительная цапфа | шт. | 1000 | |
| Замена стеклопакетов и стёкол Изделие меньше 1 (одного) кв.м. считается как 1 (один) кв.м | |||
| Однокамерный (2 стекла) | м. кв. | 3500 | |
| Двухкамерный (3 стекла) | м. кв. | 4500 | |
| Стеклопакеты от 2 кв.м | м. кв. | +40% | |
| Стекло 4-6 мм. | м. кв. | 2500 | |
| Арочный | м. кв. | +100% | |
| Триплекс | м. кв. | +2000 | |
| Тонировка стекла в массе | м. кв. | +30% | |
| Декоративный переплет | м. кв. | +30% | |
| Защитная пленка (А1 — А2 — А3) | м. кв. | от 1000 | |
| Энергосберегающий | м. кв. | +20% | |
| Москитные сетки (изготовление и установка) | Рамочная (белая/коричневая) | м. кв. | от 800 |
| Рамочная (белая/коричневая) "Антикошка" | м. кв. | от 1100 | |
| Дверная | м. кв. | 1600 | |
| Раздвижная | м. кв. | 1750 | |
| Замена полотна | м. п. | 1000 | |
| Замена крепежных элементов, компл пласт./метал. | шт. | 200/500 | |
| Отделка балконов | Панель ПВХ | м. кв. | 1500 |
| Вагонка Дерево | м. кв. | 1800 | |
| Утепление балконов | м. п. | 500 | |
| Утепление монтажной пеной | Под подоконником | м. п. | 300 |
| Под отливом (без снятия) | м. п. | 300 | |
| Под козырьком | м. п. | 500 | |
| Герметизация | Фасадный-структурный герметик | м. п. | 1500 |
| Жидкий пластик | м. п. | 500 | |
| Силикон | шт. | 300 | |
| Доставка материала (на легковой машине) | Москва | 500 | |
| Область | км. | 30 | |
| Доставка материала (на грузовой машине) | Москва | 2500 | |
| Область | км. | 30 |


